Denkmal: Neu-Ulm-Reutti   Gesamtopfer: 699 / 114 unbekannte
Bilder:   Bildgalerie   bisher erfasst: 698

                   Kriegstote verzeichnet auf dem Denkmal, Gedenktafeln und Grabsteinen

                                           (Für weitere Angaben zu den Personen auf den Nachnamen klicken)

Gesamtübersicht   Kriegsopfer 1. Weltkrieg 1914 - 1918    Kriegsopfer 2. Weltkrieg 1939 - 1945

Quicklinks:     A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

1. Weltkrieg 1914 - 1918      und     2. Weltkrieg 1939 - 1945
Name: Vorname: Alter geboren: gestorben:
März Richard 17 31.08.1927 01.05.1945
Mühlberger Josef 59 02.03.1886 30.04.1945
Müller Anton 44 08.04.1901 11.04.1945
Müller Georg 44 27.07.1900 (VDK: 26.06.1900) 04.05.1945 (VDK: 07.05.1945)
Müller Karl 17 21.10.1927 27.04.1945
Müller Konrad 23 15.08.1921 05.05.1945
Müller Kurt Gustav Heinrich 25 11.03.1920 25.04.1945
Müller Max Reinhold 41 27.07.1903 25.04.1945
Münster Erich 35 19.09.1909 30.04.1945
Naporra Ernst 30 30.06.1915 25.04.1945
Neicken Paul 16 19.11.1928 26.04.1945
Neicken Paul 00.11.1927 (VDK: 19.11.1928) 26.04.1945
Nendza Herbert 20 24.01.1925 06.05.1945
Nerar Andre 17.04.1945
Neubert Gerhard 16 01.10.1928 25.04.1945
Neufer Eugen 17 16.07.1927 26.04.1945
Neugebauer H. 22 14.09.1922 24.04.1945
Nickel Georg 37 27.09.1907 16.11.1944
Nickel Richard 42 21.12.1903 04.05.1945 (VDK: 07.05.1945)
Niermeyer Wilhelm 31 01.09.1913 19.04.1945
Niklasch Richard 52 22.08.1892 14.04.1945
Nowak Willi 22 07.09.1922 26.04.1945
Noworzyn Paul Willibald 51 17.06.1894 16.07.1945
Nusspicker Alfred 31 30.08.1913 21.02.1945
Nutz August 42 06.12.1902 27.04.1945
Ordosch Johann 16 12.05.1928 29.04.1945
Orlic Paul 20 30.11.1924 07.05.1945 (VDK: 03.05.1945)
Ott Christian 42 18.05.1902 11.04.1945
Owsjanikow Anatoli 00.02.1945
Pachtner Karl 34 14.04.1910 01.03.1945
|<<<>>| Einträge 331 bis 360 von 6981316191121151181211241271301331361391421451481511541571601631661691